We are a leading Manufacturer of surgical laser marking machine, mild steel laser marking machine, closed fiber laser marking machine, semi automatic laser marking machine, laser marking machine for pipe fitting products and ring laser marking machine from Ahmedabad, India.
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Model Name/Number | BTS20 |
| Usage/Application | Instruments Marking and Surgical Equipment Marking |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Material | Stainless Steel |
| Marking Depth | 1mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 230 V |
| Brand | Brightech Laser |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | EZCADE SOFTWARE |
| Marking Depth | DEPENDING ON MATERIAL |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power | 50W |
| Marking Area | 200MM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Usage/Application | Industrial |
| Laser Type | EZCADE SOFTWARE |
| Marking Area | 100MM TO 300MM |
| Marking Depth | DEPENDING ON MATERIAL |
| Offering Laser | Cables |
| Supporting Format | PLT, DXF, BMP |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | EZCADE SOFTWARE |
| Marking Depth | DEPENDING ON MATERIAL |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power | 20W,30W |
| Marking Area | 150MM TO 175MM |
| Machine Type | FIBER LASER |
| Laser Power | 20W,30W |
| Cooling Mode | AIR COOLED |
| Maintenance | ZERO |
| Laser Source | MAX |
| Warranty | 1 YEAR |
| Place Of Origin | AHMEDABAD |
| Wavelength | 1064NM |
| CNC or Not | No |
| Type | FIBER LASER |
| Applicable Material | METAL,STILL |
| Country of Origin | Made in India |
| Support Format | PLT,DXF,SVG |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 10000MM/S |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | EZCADE SOFTWARE |
| Marking Depth | <0.5 DEPENDING ON MATERIAL |
| Offering Laser | Cables |
| Power | 20W,30W,50W |
| Marking Area | 100MM TO 300MM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | EZCADE SOFTWARE |
| Marking Depth | DEPENDING ON MATERIAL |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power | 20W |
| Marking Area | 150MM TO 175MM |
| Machine Type | FIBER LASER |
| Cooling Mode | AIR COOLED |
| Laser Power | 20W |
| Maintenance | ZERO |
| Laser Source | MAX |
| Warranty | 1 YEAR |
| Place Of Origin | AHMEDABAD |
| Wavelength | 1064NM |
| CNC or Not | No |
| Type | FIBER LASER |
| Country of Origin | Made in India |
| Support Format | PLT,DXF,SVG |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | EZCADE SOFTWARE |
| Marking Depth | DEPENDING ON MATERIAL |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power | 30W,50W |
| Machine Type | FIBER LASER |
| Cooling Mode | AIR COOLED |
| Laser Power | 30W,50W |
| Maintenance | ZERO |
| Laser Source | MAX |
| Warranty | 1 YEAR |
| Place Of Origin | AHMEDABAD |
| Wavelength | 1064NM |
| CNC or Not | No |
| Type | FIBAR LASER |
| Applicable Material | METAL,STILL |
| Country of Origin | Made in India |
| Marking Speed | 10000 mm/s |
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Support Format | PLT,DXF,SVG |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 125000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Usage/Application | Industrial |
| Laser Type | EZCADE SOFTWARE |
| Marking Area | 100MM TO 300MM |
| Marking Depth | <0.5 DEPENDING ON MATERIAL |
| Supporting Format | DXF, PLT, BMP |
| Offering Laser | Cables |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 10000 MM/S |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | EZCADE SOFTARE |
| Marking Depth | <0.5 DEPENDING ON MATERIAL |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power | 30W,50W |
| Marking Area | 150MM TO 250MM |
| Machine Type | FIBER LASER |
| Cooling Mode | AIR COOLED |
| Laser Power | 30W,50W |
| Maintenance | ZERO |
| Laser Source | MAX |
| Warranty | 1 YEAR |
| Place Of Origin | AHMEDABAD |
| Wavelength | 1064NM |
| CNC or Not | No |
| Type | FIBER |
| Applicable Material | METAL, STILL,COPER |
| Country of Origin | Made in India |
| Support Format | PLT,DXF,SVG |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 10000MM/S |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | EZCADE SOFTWARE |
| Marking Depth | DEPENDING ON MATERIAL |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power | 20W |
| Marking Area | 150MM TO 300MM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | Industrial |
| Marking Depth | 0.5 mm |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 30 w |
| Voltage | 230 V |
| Marking Area | 175X175MM |
| Machine Type | FIBER MACHINE |
| Laser Power | 30W |
| Maintenance | ZERO |
| Brand | Ktlaser |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | EZCADE SOFTWARE |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power | 20W |
| Marking Area | 100MM TO 250MM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | EZCADE SOFTWARE |
| Marking Depth | DEPENDING ON MATERIAL |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power | 20W |
| Marking Area | 150MM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Machine Type | FIBER LASER |
| Marking Depth | DEPENDING ON MATERIAL |
| Power | 20W |
| Marking Area | 150MM |
| Usage/Application | EZCADE SOFTWARE |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Cooling Mode | AIR COOLED |
| Laser Power | 20 |
| Maintenance | ZERO |
| Laser Source | MAX |
| Place Of Origin | AHMEDABAD |
| Wavelength | 1064NM |
| CNC or Not | No |
| Type | FIBER |
| Country of Origin | Made in India |
| Support Format | PLT,DXF,SVG |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Marking Depth | <0.5 DEPENDING ON MATERIAL |
| Power | 20W,30W |
| Marking Area | 150MM TO 250MM |
| Usage/Application | EZCADE SOFTWARE |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | EZCADE SOFTWARE |
| Marking Depth | DEPENDING ON MATERIAL |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power | 20w |
| Marking Area | 150MM TO 300MM |
| Machine Type | FIBER LASER |
| Laser Power | 30W,50W |
| Cooling Mode | AIR COOLED |
| Maintenance | ZERO |
| Laser Source | MAX |
| Warranty | 1 YEAR |
| Place Of Origin | AHMEDABAD |
| Wavelength | 1064NM |
| CNC or Not | No |
| Type | FIBER LASER |
| Applicable Material | METAL,STILL |
| Country of Origin | Made in India |
| Support Format | PLT,DXF,SVG |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Laser Type | Fiber Laser |
| Usage/Application | EZCADE SOFTWARE |
| Marking Depth | DEPENDING ON MATERIAL |
| Offering Laser | Cables |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power | 30W |
| Marking Area | 100MM TO 300MM |
Minimum order quantity: 1 Piece
Mehul Thummar (Owner)
Brightech Laser
Shed No. 55, Adarsh Silver Industrial Estate, Kathwada, Kathwada Gidc Road No.5, Pelican Estate 2
Ahmedabad - 382430, Gujarat, India